会場のブース配置
2025年8月22日(金)10:00 ~ 17:00[会場A:教育学部食堂エデュカ1F・会場B:教育学部第二講義棟ラウンジ]
会場A:教育学部食堂エデュカ1F
番号 | 出展企業名 |
A01 | パナソニック コネクト株式会社 |
A02 | dynabook |
A03 | 株式会社アイ・オー・データ機器 |
A04 | EIZO株式会社 |
A05 | StarTech.com |
A06 | 株式会社技術評論社 |
A07 | NTT西日本 |
A08 | 株式会社NTT EDX 「EDX UniText」 |
A09 | univDECS |
A10 | 株式会社富士通パーソナルズ (FUJITSU) |
A11 | VAIO株式会社 |
A12 | 株式会社JAPANNEXT |
A13 | 株式会社アーキサイト |
A14 | テクノホライゾン株式会社 エルモ |
A15 | 日本通信株式会社 |
A16 | 株式会社トレミール |
A17 | ダイワボウ情報システム株式会社(DIS mobile) |
A18 | 株式会社みらい翻訳 |
A19 | 株式会社CES-Alpha |
A20 | e-typing |
A21 | 日本データパシフィック株式会社 |
A22 | エレコム株式会社 エレコム・フォースメディア |
A23 | マルツエレック株式会社 |
A24 | アンカー・ジャパン株式会社/Anker |
A25 | ブラザー販売株式会社 |
A27 | スプライングローバル株式会社 |
A28 | GMOメディア株式会社 |
A29 | カームコンピュータ㈱ @SECURE |
A30 | スキャネット株式会社 |
A31 | リコー |
A32 | NEC MultiWriter |
A33 | 沖電気工業株式会社 |
A34 | 株式会社マウスコンピューター・MOUSE |
A35 | サードウェーブ/ドスパラ |
A36 | 日本ギガバイト株式会社・GIGABYTE・AORUS |
A37 | AuthenTrend |
A38 | 明京電機株式会社 |
A39 | 株式会社バッファロー |
A40 | Samsung SSD/ITGマーケティング株式会社 |
A41 | ベンキュー |
A42 | 株式会社日本HP |
A43 | エムエスアイコンピュータージャパン株式会社 |
A44 | |
A45 | グローバルソリューションサービス株式会社 |
A46 | 株式会社TRYWARP |
A48 | Apple(全国大学生活協同組合連合会) |
A49 | デル・テクノロジーズ株式会社 |
A50 | デル・テクノロジーズ株式会社 |
会場B:教育学部第二講義棟ラウンジ
番号 | 出展企業名 |
B01 | レノボ・ジャパン合同会社・Think Series |
B02 | 日本マイクロソフト株式会社 Microsoft Surface |
B03 | 日本マイクロソフト株式会社 Microsoft Surface |
B04 | TD SYNNEX株式会社・Symantec / Carbon Black |
B05 | TD SYNNEX株式会社・Symantec / Carbon Black |
B06 | ユサコ株式会社 |
B07 | インテル株式会社 |
B08 | インテル株式会社 |
B09 | ジーデップ・アドバンス/uniV |
B10 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 IBM SPSS 、生成AI watsonx |
B11 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 IBM SPSS 、生成AI watsonx |
B12 | Qualcomm |
B13 | Qualcomm |