会場のブース配置
2026年8月18日(火)10:00 ~ 17:00[会場:HELSPO HUB3 3F アリーナ]
| 番号 | 出展企業名 |
| A01・A02 | インテル株式会社 |
| A03・A04 | 日本マイクロソフト株式会社・Microsoft Surface |
| A05 | レノボ・ジャパン合同会社・ThinkPad/ThinkStation |
| A06 | ASUS |
| A07・A08 | TD SYNNEX株式会社・Apple |
| A09 | StarTech.com |
| A10 | 株式会社アイオーデータ |
| A11 | 株式会社メディアナビ |
| A12 | 株式会社朝日ネット |
| A13 | univDECS |
| A14 | 株式会社NTT EDX |
| A15 | 株式会社 技術評論社 |
| A16 | 株式会社ワークアカデミー noa出版 |
| A17 | 沖電気工業株式会社・OKI |
| A18 | NEC MultiWriter |
| A19 | 株式会社アーキサイト |
| A20 | 株式会社JAPANNEXT |
| A21 | Insta360 |
| A22 | SHURE | シュア・ジャパン株式会社 |
| A23 | GNオーディオジャパン株式会社・Jabra |
| A24 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 |
| A25 | EIZO株式会社 |
| A26 | ergotron |
| A27 | テクノホライゾン株式会社(ELMO) |
| A28 | アンカー・ジャパン株式会社 |
| A29 | グローバルソリューションサービス株式会社 |
| A30 | 株式会社TRYWARP |
| A31 | ユサコ株式会社 |
| A32 | 株式会社ユニフォトプレスインターナショナル |
| A33 | 株式会社ワンダーシェアーソフトウェア |
| A34 | 株式会社CES-Alpha |
| A35 | 日本データパシフィック株式会社 |
| A36 | メガソフト株式会社 |
| A37・A38 | 日本アイ・ビー・エム株式 IBM SPSS V32 |
| A39 | TRIMBLE |
| A40 | スプライングローバル株式会社 |
| A41 | TD SYNNEX株式会社・Symantec |
| A42 | カームコンピュータ株式会社 |
| A43 | 株式会社ジーデップ・アドバンス |
| A44 | 日本ギガバイト株式会社・GIGABYTE・AORUS |
| A45 | 株式会社プリンストン |
| A46 | マルツエレック株式会社 |
| A47 | 株式会社バッファロー |
| A48 | Samsung SSD/ITGマーケティング株式会社 |
| A49 | トレミール |
| A50 | DIS mobile |
| A51 | 日本通信株式会社 |
| A52 | エレコム株式会社 エレコム・フォースメディア |
| A53 | ベンキュージャパン株式会社・BenQ |
| A54 | 株式会社 日本HP |
| A55 | パナソニック コネクト株式会社 |
| A56 | dynabook |
| A57 | FUJITSU |
| A58 | ブラザー販売株式会社 |
| A59 | リコー |
| A60 | スキャネット株式会社 |
| A61・A62 | デル・テクノロジーズ株式会社 |
| A63 | エムエスアイコンピュータージャパン株式会社 |
| A64 | VAIO株式会社 |
| A65 | ラーニングシステム・レゴ エデュケーション |
| A66 | サードウェーブ・ドスパラ |
| A67 | マウスコンピューター・MOUSE |
| A68 | ターンイットイン・ジャパン (Turnitin Japan) |
| A69 | みらい翻訳 |
| A70 | 株式会社内田洋行 |



