会場のブース配置
出展企業とブース番号
| 番号 | 出展企業名 | |
| 1 | ||
| 2 | 株式会社NTT EDX | |
| 3 | 【開催校企画】東京都「とうきょうこどもクリエイティブラボ」 | |
| 4 | 株式会社ラーニングシステム レゴ エデュケーション | |
| 5 | NTT西日本 | |
| 6 | univDECS | |
| 7 | Dynabook株式会社・dynabook | |
| 8 | Apple(全国大学生活協同組合連合会) | |
| 9 | FUJITSU | |
| 10 | パナソニック コネクト株式会社 | |
| 11 | アイ・オー・データ機器 | |
| 12 | GNオーディオジャパン・Jabra | |
| 13 | アイ・オー・データ(ウエスタンデジタル) | |
| 14 | ソースネクスト株式会社 | |
| 15 | ブラザー販売株式会社 | |
| 16 | テクノホライゾン株式会社【ELMO】 | |
| 17 | 沖電気工業 | |
| 18 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 統計解析ソフト「IBM SPSS」 | |
| 19 | ダイワボウ情報システム株式会社(DIS mobile) | |
| 20 | ITGマーケティング株式会社・Samsung | |
| 21 | 日本通信株式会社 | |
| 22 | 株式会社バッファロー | |
| 23 | 株式会社トレミール | |
| 24 | ベンキュージャパン株式会社 | |
| 25 | 株式会社日本HP | |
| 26 | ジーデップ・アドバンス / uniV | |
| 27 | VAIO株式会社 | |
| 28 | 株式会社マウスコンピューター・Mouse | |
| 29 | エムエスアイコンピュータージャパン株式会社 | |
| 30 | サードウェーブ・ドスパラ | |
| 31 | レノボ・ジャパン合同会社 | |
| 32 | StarTech.com | |
| 33 | Microsoft・Surface | |
| 34 | EIZO株式会社 | |
| 35 | Microsoft・Surface | |
| 36 | エルゴトロンジャパン株式会社 | |
| 37 | AuthenTrend | |
| 38 | デル・テクノロジーズ株式会社 | |
| 39 | 株式会社アーキサイト | |
| 40 | デル・テクノロジーズ株式会社 | |
| 41 | 株式会社JAPANNEXT | |
| 42 | 株式会社ビジョン.システムズ | |
| 43 | 株式会社TRYWARP | |
| 44 | ナレロー | |
| 45 | 株式会社TRYWARP | |
| 46 | グローバルソリューションサービス株式会社 | |
| 47 | 株式会社朝日ネット | |
| 48 | 株式会社技術評論社 | |
| 49 | 日本データパシフィック株式会社 | |
| 50 | 株式会社CES-Alpha | |
| 51 | 株式会社JMC | |
| 52 | 株式会社オデッセイコミュニケーションズ | |
| 53 | アシアル株式会社 | |
| 54 | 株式会社ワークアカデミー noa出版 | |
| 55 | ソニーマーケティング株式会社 | |
| 56 | リコー | |
| 57 | エプソン販売株式会社 | |
| 58 | スキャネット株式会社 | |
| 59 | スプラッシュトップ株式会社 | |
| 60 | マルツエレック株式会社 | |
| 61 | ユサコ株式会社 | |
| 62 | アドビ株式会社 | |
| 63 | メガソフト株式会社 | |
| 64 | クラスメソッド株式会社 | |
| 65 | 株式会社ナレッジコミュニケーション | |
| 66 | 株式会社ライトストーン |
ブース配置図
8月18日(日)10:00〜17:00[会場:6号館 2F]